ワークフローEXの導入には、オンプレミス型の構成とクラウド型の構成を選択できます。
ワークフローEXの動作環境は次のとおりです。
サーバーサイド | Ver.15 | Ver.14以前 | |
---|---|---|---|
OS(日本語環境のみ対応) | Windows Server 2016 | ○ | × |
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ | |
Windows Server 2012 | ○ | ○ | |
Windows Server 2008 R2 | ○ | ○ | |
Windows Server 2008 | ○ | ○ | |
Webサーバー | IIS 7.0 | ○ | ○ |
IIS 7.5 | ○ | ○ | |
IIS 8.0 | ○ | ○ | |
IIS 8.5 | ○ | ○ | |
SQLサーバー | SQL Server 2008 | ○ | ○ |
SQL Server 2008 R2 | ○ | ○ | |
SQL Server 2012 | ○ | ○ | |
SQL Server 2014 | ○ | ○ | |
SQL Server 2016 | ○ | × | |
その他 | .NET Framework 4.5.1 .NET Framework 3.5 SP1 |
※各バージョンにより異なります。 |
クライアントサイド | Ver.15 | Ver.14以前 | |
---|---|---|---|
ドキュメントビューワー | Microsoft Edge | 最新版のみサポート | × |
Internet Explorer(※1) | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Chrome | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Firefox | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Safari | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
ドキュメントエクスプローラー | Windows 7 + IE(※1 / ※3) +.NET Framework 3.5 SP1 |
○ | ○ |
Windows 8.1(※2) + IE(※1 / ※3) +.NET Framework 3.5 SP1 |
○ | ○ | |
Windows 10 + IE(※1 / ※3) +.NET Framework 3.5 SP1 |
○ | × | |
Microsoft Excel(※4) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Microsoft Word(※4) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Microsoft Power Point(※4) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Adobe Acrobat | |||
タブレット決裁 | Microsoft Edge | 最新版のみサポート | × |
Chrome | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Firefox | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Safari | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート |
(※1)対応バージョンは、MicrosoftがサポートするOS/IEブラウザのポリシーに準拠します。
参考ページ(Internet Explorerサポートポリシー変更の重要なお知らせ)
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/
(※2)Windows 8.1更新プログラムの適用が必要
(※3)Internet Explorer のみでの動作となります。 Chrome / Firefox等のブラウザでは動作いたしません。
(※4)Microsoftストア版の Office に対応していません。
© 2025 Knowlbo Corp. All Rights Reserved.