Excelを申請書としてワークフローを構築できるというシステムの特長は、現行帳票の利用による迅速な導入、ユーザーも抵抗なく使えるなどのメリットで多くのお客様に導入頂いております。導入事例を一部ご紹介いたします。
導入規模 | 1,000 ユーザー |
---|---|
業種 | 情報処理 |
ご利用業務 | 現在、ワークフローでは、人事関連の申請書類、経費精算など全般にわたって運用を行っています。 |
導入ご検討のきっかけ | 内部統制を強化するに当たりワークフロー導入を検討していましたが、経費精算などに限定されないこと、既存のExcelの書式が流用できることが決定打となりました。 |
導入効果 |
|
![]() |
|
URL | http://www.inet.co.jp/ |
導入規模 | 350 ユーザー |
---|---|
業種 | 福利厚生アウトソーシング業(福利厚生代行業) |
ご利用業務 | 主に稟議決裁書として利用させていただいております。今後、社内申請承認書類全般へ展開を予定しております。 |
導入ご検討のきっかけ | これまでの紙での運用を改め、承認までの時間短縮による業務効率化、不在時承認行為の担保、保管管理工数削減、紛失リスクの回避、照合・検索性・正確性の確保及び向上等を図りたいと考え、検討を始めました。 |
導入効果 | 以下の点がメリットと感じております。
|
URL | http://www.ewel.co.jp/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | 食品機械及び関連備品、食材の輸入販売・開発製造業 |
ご利用業務 |
|
導入ご検討のきっかけ |
これらの問題点を解消するために、電子決裁導入を検討することになった。 |
導入効果 |
|
URL | http://www.fmi.co.jp/ |
導入規模 | 2,000 ユーザー |
---|---|
業種 | 運輸業 |
ご利用業務 | 稟議書全般 |
導入ご検討のきっかけ | 決裁プロセスに関わる業務効率化のため |
導入効果 |
|
![]() |
|
URL | http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp |
導入規模 | 150 ユーザー |
---|---|
業種 | 非鉄金属の加工流通 |
ご利用業務 | ISOおよび各種申請処理。 |
導入ご検討のきっかけ | 現状の申請書類(Excel)が有効利用できる点と操作性。 |
導入効果 | 申請・書類の
|
URL | http://www.koyom.co.jp/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | イタリア料理店「サイゼリヤ」をチェーン展開するフードサービス業 |
![]() |
|
URL | http://www.saizeriya.co.jp/ |
導入規模 | 100 ユーザー |
---|---|
業種 | サービス業 |
ご利用業務 | 勤労/総務関係の出張命令/報告書、交際費/会議費申請書等 ISO関係の苦情処理発生報告書、新規取引先申請書等、その他承認文書等 |
導入ご検討のきっかけ |
|
導入効果 |
|
URL | http://www.sinasahi.co.jp/ |
導入規模 | 400 ユーザー |
---|---|
業種 | 二輪卸売 |
ご利用業務 | 稟議書、申請書、報告書。 |
導入ご検討のきっかけ |
|
導入効果 |
|
URL | http://www1.suzuki.co.jp/motor/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | 情報処理 |
ご利用業務 | 弊社内の各種申請・承認全般に渡って利用しております。 |
導入ご検討のきっかけ | 別件のお取引のなかご紹介いただき、ワークフロー業務への適合ができると判断し、採用いたしました。 |
導入効果 | 申請の電子化によるメリットはもちろんですが、特に申請書に普段より業務で利用しているワードやエクセルのファイルが利用できるため、書類の作成・閲覧・承認作業が誰でもスムーズに行える点が最大のメリットだと感じております。 |
URL | http://www.zetta.co.jp/ |
導入規模 | 500 ユーザー |
---|---|
業種 | 建築及び土木防水・外装材・スポーツ舗装材・舗道材・外壁塗材・塗り床材などのシステム開発、製造及び販売事業 |
ご利用業務 | 稟議書 その他社内申請書類 など 今後、申請書類全般の展開を予定。 |
導入ご検討のきっかけ | 既存の申請書(Excel)をそのまま使用できる。 |
導入効果 |
|
URL | http://www.dyflex.co.jp/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | 情報サービス |
ご利用業務 | 稟議決裁及び申請手続き全般 |
導入ご検討のきっかけ |
|
導入効果 |
|
URL | http://www.tcs.co.jp/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | 金融 |
ご利用業務 | 申請手続き業務 |
導入ご検討のきっかけ | 現状、手続き書類が有効利用可能な点と書類作成(新規・変更)はEXCEL・WORDなので新たな知識が必要でない点 |
導入効果 |
|
URL | http://www.toyo-sec.co.jp/ |
導入規模 | 100 ユーザー |
---|---|
業種 | 学校教育(自動車整備技術者の養成) |
ご利用業務 |
|
導入ご検討のきっかけ | 業務の効率化とペーパーレス化を進めるため。 |
導入効果 |
|
URL | http://www.toyota-tcn.ac.jp/ |
導入規模 | 100 ユーザー |
---|---|
業種 | レンタカー・カーリース |
ご利用業務 |
|
導入ご検討のきっかけ | グループウェア付属のワークフロー機能が廃止され、他ワークフローシステムを検討した結果、 ワークフローEXが比較的容易に導入できるシステムであったため。 |
導入効果 |
|
URL | http://saitama.rl-toyota.co.jp/ |
導入規模 | 100 ユーザー |
---|---|
業種 | 学校法人 |
ご利用業務 |
|
導入ご検討のきっかけ |
|
導入効果 |
|
URL | http://www.nishino-g.ac.jp/ |
導入規模 | 2,000 ユーザー |
---|---|
業種 | ベビー・子どものくらし用品専門店チェーン |
ご利用業務 | 現在、主に店舗現場から本部へ申請・報告する帳票の稟議に利用しています。 |
導入ご検討のきっかけ | 以下の取り組みに合致するということで検討しました。
|
導入効果 | 社内の稟議書類にEXCEL書式のものが多く、それをそのまま流用できるという点が大きいです。 |
URL | http://www.24028.jp/ |
導入規模 | 50 ユーザー |
---|---|
業種 | サービス業 |
ご利用業務 | 主に稟議決済、出張申請、出張報告、経費精算、勤怠届等、これまで紙で行っていた承認業務をすべてワークフローEXへ移管しました。 |
導入ご検討のきっかけ | これまで稟議、各種申請、承認を紙ベースで行っていたため、申請から決済までに時間がかかっていた。 過去に営業所からの申請をメール方式へ変更したこともあったが、結局本社で印刷する必要があった。 最終的には紙での決裁になるため原本の管理が煩雑になり、オールペーパーレス化が実現できなかった。 申請者から承認の進捗状況が見えず、急ぎの案件など電話で確認する必要があった。 |
導入効果 |
|
URL | http://www.leasepia.co.jp/ |
導入規模 | 500 ユーザー |
---|---|
業種 | IT・ものづくり分野の人材サービス・ソリューション提供 |
ご利用業務 | 社内の稟議書全般。これに加えて、見積書の作成や稟議にも利用しています。 |
導入ご検討のきっかけ | 業務の効率化、ペーパーレスなどのニーズのなかからワークフローの導入を進めることになりました。 |
導入効果 |
|
![]() |
|
URL | http://www.pasonatech.co.jp/ |
導入規模 | 8,000 ユーザー |
---|---|
業種 | 情報サービス |
ご利用業務 | 稟議決裁、経費支出、旅費交通費・物品購入精算等の申請業務 |
導入ご検討のきっかけ | 社内帳票の電子化・ワークフロー化は、生産性の向上・経費削減・エコ対応等の高効果が期待できることに対して、システム化が推進されないことが課題となっていることから検討を開始しました。 下記3点をポイントに本製品の導入を決定しました。
|
導入効果 |
|
![]() |
|
URL | http://www.fsi.co.jp/ |
導入規模 | 400 ユーザー |
---|---|
業種 | 工業資材、建築資材販売 |
ご利用業務 | 勤怠管理、各種申請決裁 |
導入ご検討のきっかけ | 既存のEXCELシートでの申請書を、そのまま利用出来ること。 |
導入効果 | 勤怠管理ではR3へのデータ接続が可能となり省力化になった。 |
URL | https://www.bridgestone-dpj.co.jp/ |
導入規模 | 200 ユーザー |
---|---|
業種 | 運輸倉庫業 |
ご利用業務 | 稟議書/費用関係申請書/営業関係申請書/物品購入依頼申請書/出張申請書/人事関係申請書/会議報告書(社内・社外)、出張報告書 等に利用 |
導入ご検討のきっかけ |
|
導入効果 |
|
URL | http://www.hoko-exp.co.jp/ |
© 2025 Knowlbo Corp. All Rights Reserved.