セキュリティは堅く
受付はスムーズに
VisitViewは受付タイプとして、「電話受付」、「ICカード受付」、「QRチケット受付」に対応します。
電話受付はタブレットPCによる無人の受付です。代表的な部署や、選択部署へ電話を取り次ぎます。
ICカード受付は、ICカードを来訪証として利用する場合の受付です。事前の来訪予約を基本に、予約のない来訪者にも対応します。
QRチケット受付は、QRチケットを来訪証として利用する受付です。事前の来訪予約を基本に、予約のない来訪者にも対応します。
来訪情報を事前にWebページから予約し、部署内で共有することができます。来訪予約は担当者と登録者をそれぞれ管理することができるため、他の担当者の来訪予約を登録することも可能です。 また、一度登録した来訪予約の来訪者情報は、それぞれの担当者に紐づく形で保存されるため、その後の来訪予約においてはこれを引用して利用することができます。 オプションとして施設予約機能を加えて連携させることも可能です。
来訪者の入館処理として、来訪カードや来訪チケット(2次元バーコード付)をスムーズに発行することができます。来訪予約がある場合はもちろん、来訪予約のない場合でも受付から登録し処理することも可能です。(受付においては簡易登録や来訪票(番号)と紐づけて登録することなども可能です) また、入館処理時には担当者へメール通知をすることも可能です。
KIOSK(キオスク)端末による無人受付に対応します。来訪カード(FeliCa、MIFAREなど)の発行、あるいは来訪チケット(2次元バーコード付)の発券に無人で対応することができます。来訪カードについては、そのまま胸ポケットに刺せるICカード・フォルダタイプにも対応しています。
発行した来訪カードや来訪チケット(2次元バーコード付)により、スピーディな退館処理が可能です。
来訪情報はログ(履歴)として管理され、日別、日付範囲で集計、CSV出力することができます。
複数のオフィス(テナント)でも利用することができます。 たとえば、テナントビルの総合受付などでご利用可能です。
ICカードあるいは2次元バーコードチケット対応のセキュリティゲートと連携させた運用も可能です。
施設予約(オプション)により来訪予約を施設予約と連携して利用することができます。複数オフィス(テナント)で共有利用される施設の予約も可能です。
来訪管理受付システム「VisitView」では、「電話受付」、「ICカード受付」、「QRチケット受付」の受付タイプを基本にそれぞれ、Express、Essentials、Standard、Premiumの機能パックを用意しています。
受付タイプ | 電話受付 | Express | Essentials | Standard | Premium |
---|---|---|---|---|---|
電話受付 | ○ | - | - | - | - |
ICカード受付 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
QRチケット受付 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
受付タイプ | 電話受付 | Express | Essentials | Standard | Premium |
受付端末台数 | 任意 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
来訪予約管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クラウド/オンプレミス | ○/× | ○/× | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
複数オフィス(テナント) | × | × | × | ○ | ○ |
無人受付対応 | ○ | × | × | × | ○ |
IC カードが利用されるセキュリティゲート・システムとの連携は、「IC カード受付」ではカードの管理だけで対応することができます。また、「QR チケット受付」ではそのシステムとの連携を組み込む必要があるため、別途ご相談ください。
機能項目 | 内 容 |
---|---|
来訪予約の登録/削除 | 来訪予約の登録、および削除が可能です。 担当者と登録者を別に登録可能です。 |
来訪予約の参照/変更 | 来訪予約はその部署の所属メンバにより共有することができます。 |
定期の来訪予約(指定期間) | 毎日|毎週、隔週の曜日指定|毎月の週指定(第1~第5)と曜日指定|毎月の日にち指定が可能です。 |
来訪者のインポート | 来訪者の一括予約が可能です。 |
来訪者の引用入力 | 来訪予約の登録時に来訪者情報は自動登録され、その後の来訪予約において引用することができます。 履歴情報は別途編集管理することもできます。 |
ご案内施設の指定 | 来訪予約にご案内施設を指定することができます。 |
メールの通知 | 来訪予約確認のメール通知、および来訪者の入退館を知らせるメール通知が可能です。 |
機能項目 | 内 容 |
---|---|
来訪者の検索 | キーワード、および属性による検索が可能です。 キーワードは、来訪者名 | 会社名 | 担当者名 | 担当部署名 | 件名 | 来訪票番号 | 来訪カード番号など。 属性は、来訪クラス | 来訪状況(入館前/入館済/退館済) | ご案内先(使用会議室)など。 |
入館処理 | 来訪者と来訪カードの紐づけが可能です。 来訪グループの一括入館処理、来訪者別の入館処理も可能です。 ICカードの場合は、よりスピーディな館処理が可能です。 |
来訪予約のない入館処理 | 来訪予約のない来訪者の入館処理も可能です。 来訪予約を通常登録する方法と、来訪票(紙)番号と紐づけられた来訪予約が可能。 |
退館処理 | 来訪カードによる退館処理が可能です。 ICカードの場合は、よりスピーディな退館処理が可能です。 |
来訪カードの貸与管理 | 来訪カードを貸与した来訪者、およびその担当者の履歴の照会が可能です。 |
来訪者のインポート | 来訪者の一括予約が可能です。 |
担当者情報管理 | 担当者の照会が可能です。 |
来訪者の入退館ログ | 来訪者の入退館ログのレポートファイル(CSV形式)を出力することができます。 |
機能項目 | 内 容 |
---|---|
複数オフィス(テナント)対応 | 複数のオフィス(テナント)で排他的にデータを管理します。 一般に来訪カード、受付などのデータについては、管理オフィスにより共有管理されます。 管理オフィスでは、全てのオフィスの管理が可能です。 |
マスタデータの管理 | 各種マスタデータの管理が可能です。 |
登録施設のゾーン管理 | 各施設にセキュリティゾーンを指定することで、ご案内施設に対応したカードの発行が可能です。 |
来訪者の入退館ログ/入館集計 | 来訪者の入退館ログのレポートファイル(CSV形式)、および時間別の入館数の集計ファイル(CSV形式)を出力可能です。 |
© 2025 Knowlbo Corp. All Rights Reserved.