販売可能ライセンス(販売終了製品)
販売が終了した製品でも、一部ランタイムライセンスのみご購入可能です。
ご購入いただけるライセンス一覧は下記の表をご確認ください。
| 追加開発 ライセンス1本 | 追加ランタイム ライセンス 10本 | サーバサイト ライセンス | プロダクト ライセンス | |
|---|---|---|---|---|
| タイムビュー Version1 | 販売中止 | \24,000 | \480,000 | \1,440,000 |
| タイムビュー Version2 | 販売中止 | \29,000 | \580,000 | \1,740,000 |
| タイリングボタン Version2 | 販売中止 | \16,000 | \320,000 | \960,000 |
| タイムコレクション Version1 | 販売中止 | - | - | - |
| コミュニケーションコレクション Version2 | 販売中止 | - | - | - |
| コミュニケーションボード Version1 | 販売中止 | \24,000 | \480,000 | \1,440,000 |
| コミュニケーションボード Version2 | 販売中止 | \29,000 | \580,000 | \1,740,000 |
| コミュニケーションカメラ Version1 | 販売中止 | \19,000 | \380,000 | \1,140,000 |
| スーパー グリッド Version1J | 販売中止 | - | - | - |
| ス-パ- テキスト ボックス Version1J | 販売中止 | - | - | - |
| ステータスピクチャコレクション Version1J | 販売中止 | - | - | - |
| e-ハンコ Version1 | 販売中止 | \11,000 | \220,000 | \660,000 |

